Moon Sweepers In-Game Prices
Compare tool, vehicle, machine and upgrade costs in one searchable list. Prices use in-game currency and exclude discounts.
FIELD GUIDE / LUNAR OPERATIONSMOON SWEEPERS WIKI
Looking for the real-world cost of the game? See Steam price and supported platforms.
Equipment and Upgrade Price List
Base prices are for version 1.0.5. Upgrade rows show the cost of one level, excluding prerequisites. Conveyor belts are priced per metre.
248 / 248 entries
| Item | Category | Purchase | Price |
|---|---|---|---|
| Collector Uplink | Research | Starting unlock | $0 |
| Wide Heads | Research | Level 1 | $40 |
| Wide Heads | Research | Level 2 | $140 |
| Wide Heads | Research | Level 3 | $400 |
| Market Contracts | Research | Level 1 | $120 |
| Market Contracts | Research | Level 2 | $400 |
| Market Contracts | Research | Level 3 | $1,100 |
| Supplier Network | Research | Level 1 | $250 |
| Supplier Network | Research | Level 2 | $700 |
| Dust Compactor | Research | Level 1 | $150 |
| Dust Compactor | Research | Level 2 | $450 |
| Dust Compactor | Research | Level 3 | $1,200 |
| Auto-Packer | Research | Level 1 | $2,000 |
| Lunar Exchange | Research | Level 1 | $2,500 |
| Servo Stride | Research | Level 1 | $50 |
| Servo Stride | Research | Level 2 | $160 |
| Servo Stride | Research | Level 3 | $450 |
| Rapid Transfer | Research | Level 1 | $30 |
| Rapid Transfer | Research | Level 2 | $100 |
| Rapid Transfer | Research | Level 3 | $300 |
| Capsule Tether | Research | Level 1 | $60 |
| Capsule Tether | Research | Level 2 | $200 |
| Lunar Leap | Research | Level 1 | $80 |
| Lunar Leap | Research | Level 2 | $250 |
| Long Reach | Research | Level 1 | $70 |
| Long Reach | Research | Level 2 | $220 |
| Deep Heads | Research | Level 1 | $90 |
| Deep Heads | Research | Level 2 | $280 |
| Region Bounty | Research | Level 1 | $200 |
| Region Bounty | Research | Level 2 | $600 |
| Exo Frame | Research | Level 1 | $1,200 |
| Throw Assist | Research | Level 1 | $80 |
| Throw Assist | Research | Level 2 | $240 |
| Surge Heads | Research | Level 1 | $1,500 |
| Express Dock | Research | Level 1 | $900 |
| Toothbrush Container | Containers | Level 1 | $5 |
| Toothbrush Container | Containers | Level 2 | $10 |
| Toothbrush Container | Containers | Level 3 | $20 |
| Nail Brush Container | Containers | Level 1 | $8 |
| Nail Brush Container | Containers | Level 2 | $15 |
| Nail Brush Container | Containers | Level 3 | $30 |
| Hand Brush Container | Containers | Level 1 | $10 |
| Hand Brush Container | Containers | Level 2 | $20 |
| Hand Brush Container | Containers | Level 3 | $40 |
| Household Broom Container | Containers | Level 1 | $30 |
| Household Broom Container | Containers | Level 2 | $60 |
| Household Broom Container | Containers | Level 3 | $120 |
| Wide Broom Container | Containers | Level 1 | $60 |
| Wide Broom Container | Containers | Level 2 | $120 |
| Wide Broom Container | Containers | Level 3 | $240 |
| Extra Wide Broom Container | Containers | Level 1 | $120 |
| Extra Wide Broom Container | Containers | Level 2 | $240 |
| Extra Wide Broom Container | Containers | Level 3 | $480 |
| Toothbrush | Cleaning tools | Base purchase | $0 |
| Nail Brush | Cleaning tools | Base purchase | $5 |
| Hand Brush | Cleaning tools | Base purchase | $10 |
| Household Broom | Cleaning tools | Base purchase | $25 |
| Wide Broom | Cleaning tools | Base purchase | $75 |
| Extra Wide Broom | Cleaning tools | Base purchase | $150 |
| Tool Belt | Suit gear | Level 1 | $15 |
| Tool Belt | Suit gear | Level 2 | $60 |
| Tool Belt | Suit gear | Level 3 | $180 |
| Tool Belt | Suit gear | Level 4 | $450 |
| Tool Belt | Suit gear | Level 5 | $1,200 |
| Forward Jetpack | Suit gear | Level 1 | $300 |
| Forward Jetpack | Suit gear | Level 2 | $900 |
| Forward Jetpack | Suit gear | Level 3 | $2,200 |
| Gravity Boots | Suit gear | Level 1 | $250 |
| Helmet Lamp | Suit gear | Level 1 | $60 |
| Helmet Lamp | Suit gear | Level 2 | $180 |
| Helmet Lamp | Suit gear | Level 3 | $500 |
| Helmet Lamp | Suit gear | Level 4 | $1,300 |
| Night Vision Goggles | Suit gear | Level 1 | $350 |
| Push Sweeper | Vehicles | Base purchase | $300 |
| Ride-on Sweeper | Vehicles | Base purchase | $1,000 |
| Crew Transport | Vehicles | Base purchase | $2,000 |
| Lunar Sweeper | Vehicles | Base purchase | $2,500 |
| Mega Vacuum Rover | Vehicles | Base purchase | $6,000 |
| Tuned Motors · Push Sweeper | Vehicle upgrades | Level 1 | $130 |
| Tuned Motors · Push Sweeper | Vehicle upgrades | Level 2 | $300 |
| Tuned Motors · Push Sweeper | Vehicle upgrades | Level 3 | $750 |
| Tuned Motors · Ride-on Sweeper | Vehicle upgrades | Level 1 | $250 |
| Tuned Motors · Ride-on Sweeper | Vehicle upgrades | Level 2 | $600 |
| Tuned Motors · Ride-on Sweeper | Vehicle upgrades | Level 3 | $1,500 |
| Tuned Motors · Crew Transport | Vehicle upgrades | Level 1 | $500 |
| Tuned Motors · Crew Transport | Vehicle upgrades | Level 2 | $1,200 |
| Tuned Motors · Crew Transport | Vehicle upgrades | Level 3 | $3,000 |
| Tuned Motors · Lunar Sweeper | Vehicle upgrades | Level 1 | $630 |
| Tuned Motors · Lunar Sweeper | Vehicle upgrades | Level 2 | $1,500 |
| Tuned Motors · Lunar Sweeper | Vehicle upgrades | Level 3 | $3,750 |
| Tuned Motors · Mega Vacuum Rover | Vehicle upgrades | Level 1 | $750 |
| Tuned Motors · Mega Vacuum Rover | Vehicle upgrades | Level 2 | $1,800 |
| Tuned Motors · Mega Vacuum Rover | Vehicle upgrades | Level 3 | $4,500 |
| Big Hopper · Push Sweeper | Vehicle upgrades | Level 1 | $100 |
| Big Hopper · Push Sweeper | Vehicle upgrades | Level 2 | $250 |
| Big Hopper · Push Sweeper | Vehicle upgrades | Level 3 | $600 |
| Big Hopper · Ride-on Sweeper | Vehicle upgrades | Level 1 | $200 |
| Big Hopper · Ride-on Sweeper | Vehicle upgrades | Level 2 | $500 |
| Big Hopper · Ride-on Sweeper | Vehicle upgrades | Level 3 | $1,200 |
| Big Hopper · Lunar Sweeper | Vehicle upgrades | Level 1 | $500 |
| Big Hopper · Lunar Sweeper | Vehicle upgrades | Level 2 | $1,250 |
| Big Hopper · Lunar Sweeper | Vehicle upgrades | Level 3 | $3,000 |
| Big Hopper · Mega Vacuum Rover | Vehicle upgrades | Level 1 | $600 |
| Big Hopper · Mega Vacuum Rover | Vehicle upgrades | Level 2 | $1,500 |
| Big Hopper · Mega Vacuum Rover | Vehicle upgrades | Level 3 | $3,600 |
| Turbo Kit · Push Sweeper | Vehicle upgrades | Level 1 | $200 |
| Turbo Kit · Push Sweeper | Vehicle upgrades | Level 2 | $600 |
| Turbo Kit · Ride-on Sweeper | Vehicle upgrades | Level 1 | $400 |
| Turbo Kit · Ride-on Sweeper | Vehicle upgrades | Level 2 | $1,200 |
| Turbo Kit · Crew Transport | Vehicle upgrades | Level 1 | $800 |
| Turbo Kit · Crew Transport | Vehicle upgrades | Level 2 | $2,400 |
| Turbo Kit · Lunar Sweeper | Vehicle upgrades | Level 1 | $1,000 |
| Turbo Kit · Lunar Sweeper | Vehicle upgrades | Level 2 | $3,000 |
| Turbo Kit · Mega Vacuum Rover | Vehicle upgrades | Level 1 | $1,200 |
| Turbo Kit · Mega Vacuum Rover | Vehicle upgrades | Level 2 | $3,600 |
| Cruise Control · Push Sweeper | Vehicle upgrades | Level 1 | $250 |
| Cruise Control · Ride-on Sweeper | Vehicle upgrades | Level 1 | $500 |
| Cruise Control · Crew Transport | Vehicle upgrades | Level 1 | $1,000 |
| Cruise Control · Lunar Sweeper | Vehicle upgrades | Level 1 | $1,250 |
| Cruise Control · Mega Vacuum Rover | Vehicle upgrades | Level 1 | $1,500 |
| Suction Control · Push Sweeper | Vehicle upgrades | Level 1 | $200 |
| Suction Control · Push Sweeper | Vehicle upgrades | Level 2 | $450 |
| Suction Control · Push Sweeper | Vehicle upgrades | Level 3 | $1,000 |
| Suction Control · Ride-on Sweeper | Vehicle upgrades | Level 1 | $400 |
| Suction Control · Ride-on Sweeper | Vehicle upgrades | Level 2 | $900 |
| Suction Control · Ride-on Sweeper | Vehicle upgrades | Level 3 | $2,000 |
| Suction Control · Lunar Sweeper | Vehicle upgrades | Level 1 | $1,000 |
| Suction Control · Lunar Sweeper | Vehicle upgrades | Level 2 | $2,250 |
| Suction Control · Lunar Sweeper | Vehicle upgrades | Level 3 | $5,000 |
| Suction Control · Mega Vacuum Rover | Vehicle upgrades | Level 1 | $1,200 |
| Suction Control · Mega Vacuum Rover | Vehicle upgrades | Level 2 | $2,700 |
| Suction Control · Mega Vacuum Rover | Vehicle upgrades | Level 3 | $6,000 |
| Quick Release · Push Sweeper | Vehicle upgrades | Level 1 | $80 |
| Quick Release · Push Sweeper | Vehicle upgrades | Level 2 | $200 |
| Quick Release · Ride-on Sweeper | Vehicle upgrades | Level 1 | $150 |
| Quick Release · Ride-on Sweeper | Vehicle upgrades | Level 2 | $400 |
| Quick Release · Lunar Sweeper | Vehicle upgrades | Level 1 | $380 |
| Quick Release · Lunar Sweeper | Vehicle upgrades | Level 2 | $1,000 |
| Quick Release · Mega Vacuum Rover | Vehicle upgrades | Level 1 | $450 |
| Quick Release · Mega Vacuum Rover | Vehicle upgrades | Level 2 | $1,200 |
| Floodlights · Push Sweeper | Vehicle upgrades | Level 1 | $50 |
| Floodlights · Push Sweeper | Vehicle upgrades | Level 2 | $150 |
| Floodlights · Ride-on Sweeper | Vehicle upgrades | Level 1 | $100 |
| Floodlights · Ride-on Sweeper | Vehicle upgrades | Level 2 | $300 |
| Floodlights · Crew Transport | Vehicle upgrades | Level 1 | $200 |
| Floodlights · Crew Transport | Vehicle upgrades | Level 2 | $600 |
| Floodlights · Lunar Sweeper | Vehicle upgrades | Level 1 | $250 |
| Floodlights · Lunar Sweeper | Vehicle upgrades | Level 2 | $750 |
| Floodlights · Mega Vacuum Rover | Vehicle upgrades | Level 1 | $300 |
| Floodlights · Mega Vacuum Rover | Vehicle upgrades | Level 2 | $900 |
| Packager | Machines | Base purchase | $100 |
| Splitter | Machines | Base purchase | $5 |
| Conveyor Belt | Machines | Per metre | $0.5 |
| Pressure Chamber | Machines | Base purchase | $500 |
| Merger | Machines | Base purchase | $5 |
| Stone Press | Machines | Base purchase | $1,000 |
| Capsule Catcher | Machines | Base purchase | $1,500 |
| Garage | Machines | Base purchase | $200 |
| Solar Tracker (L) | Machines | Base purchase | $300 |
| Solar Post (S) | Machines | Base purchase | $75 |
| Solar Twin (M) | Machines | Base purchase | $150 |
| Robot Vacuum Mk I | Robots | Base purchase | $250 |
| Robot Vacuum Mk II | Robots | Base purchase | $500 |
| J.O.O.N.A.S. | Robots | Base purchase | $20,000 |
| Railing - full edge | Structures | Base purchase | $5 |
| Wall - full | Structures | Base purchase | $90 |
| Wall - half | Structures | Base purchase | $45 |
| Wall - third | Structures | Base purchase | $30 |
| Window wall - full | Structures | Base purchase | $115 |
| Window wall - half | Structures | Base purchase | $70 |
| Window wall - third | Structures | Base purchase | $55 |
| Sliding door wall - full | Structures | Base purchase | $145 |
| Sliding door wall - half | Structures | Base purchase | $100 |
| Sliding door wall - third | Structures | Base purchase | $85 |
| Compact return stairs | Structures | Base purchase | $85 |
| Landing connector - 3 x 2 m | Structures | Base purchase | $45 |
| Foundation - 1 m | Structures | Base purchase | $2 |
| Foundation - 2 m | Structures | Base purchase | $3 |
| Foundation - 3 m | Structures | Base purchase | $4 |
| Ramp - 0 → 1 m | Structures | Base purchase | $2 |
| Ramp - 0 → 2 m | Structures | Base purchase | $3 |
| Ramp - 0 → 3 m | Structures | Base purchase | $4 |
| Stairs - 0 → 1 m | Structures | Base purchase | $2 |
| Stairs - 0 → 2 m | Structures | Base purchase | $3 |
| Stairs - 0 → 3 m | Structures | Base purchase | $4 |
| Roof | Structures | Base purchase | $30 |
| Upper floor | Structures | Base purchase | $35 |
| Stairwell floor | Structures | Base purchase | $40 |
| Foundation - 0.25 m | Structures | Base purchase | $1 |
| Foundation - 0.5 m | Structures | Base purchase | $1 |
| Foundation - 4 m | Structures | Base purchase | $5 |
| Foundation - 5 m | Structures | Base purchase | $6 |
| Foundation - 6 m | Structures | Base purchase | $7 |
| Foundation - landing pad | Structures | Base purchase | $6 |
| Stilt platform - 2 m | Structures | Base purchase | $8 |
| Stilt platform - 3 m | Structures | Base purchase | $9 |
| Stilt platform - 4 m | Structures | Base purchase | $10 |
| Half foundation | Structures | Base purchase | $1 |
| Quarter foundation | Structures | Base purchase | $1 |
| Three-quarter foundation | Structures | Base purchase | $2 |
| Triangle foundation | Structures | Base purchase | $1 |
| Chamfered foundation | Structures | Base purchase | $2 |
| Octagon foundation | Structures | Base purchase | $2 |
| Rounded corner foundation | Structures | Base purchase | $2 |
| Cove foundation | Structures | Base purchase | $2 |
| Rounded end foundation | Structures | Base purchase | $2 |
| Rounded square foundation | Structures | Base purchase | $2 |
| Quarter circle foundation | Structures | Base purchase | $2 |
| Half circle foundation | Structures | Base purchase | $1 |
| Circle foundation | Structures | Base purchase | $2 |
| Walkway | Structures | Base purchase | $1 |
| Walkway corner | Structures | Base purchase | $1 |
| Walkway curve | Structures | Base purchase | $1 |
| Walkway T | Structures | Base purchase | $1 |
| Walkway cross | Structures | Base purchase | $1 |
| Half curve foundation | Structures | Base purchase | $1 |
| Corner ramp - outer | Structures | Base purchase | $2 |
| Corner ramp - inner | Structures | Base purchase | $2 |
| Foundation wall - 1 m | Structures | Base purchase | $1 |
| Foundation wall - 2 m | Structures | Base purchase | $2 |
| Foundation wall - 4 m | Structures | Base purchase | $3 |
| Foundation wall - doorway | Structures | Base purchase | $3 |
| Foundation wall - windows | Structures | Base purchase | $3 |
| Curved wall - 4 m radius | Structures | Base purchase | $2 |
| Curved wall - 8 m radius | Structures | Base purchase | $3 |
| Wall corner post - 1 m | Structures | Base purchase | $1 |
| Wall corner post - 2 m | Structures | Base purchase | $1 |
| Wall corner post - 4 m | Structures | Base purchase | $1 |
| Catwalk - 2 m | Structures | Base purchase | $1 |
| Catwalk - 4 m | Structures | Base purchase | $2 |
| Catwalk - wide 4 m | Structures | Base purchase | $3 |
| Catwalk - corner | Structures | Base purchase | $1 |
| Catwalk - T junction | Structures | Base purchase | $1 |
| Catwalk - crossing | Structures | Base purchase | $1 |
| Catwalk - curve | Structures | Base purchase | $2 |
| Catwalk - 3 x 3 platform | Structures | Base purchase | $4 |
| Catwalk - wide to narrow | Structures | Base purchase | $3 |
| Catwalk - 8 m bridge | Structures | Base purchase | $5 |
| Catwalk stairs - 1.6 m | Structures | Base purchase | $4 |
| Catwalk stairs - 3.25 m | Structures | Base purchase | $6 |
| Catwalk stairs - wide 1.6 m | Structures | Base purchase | $5 |
| Catwalk stairs - quarter turn | Structures | Base purchase | $9 |
| Catwalk stairs - spiral | Structures | Base purchase | $10 |
| Catwalk ramp - 1.6 m | Structures | Base purchase | $5 |
| Catwalk support - 1.6 m | Structures | Base purchase | $1 |
| Catwalk support - 3.25 m | Structures | Base purchase | $1 |
| Catwalk support - wide 1.6 m | Structures | Base purchase | $1 |
| Catwalk support - wide 3.25 m | Structures | Base purchase | $2 |
For a shopping list that includes prerequisites and eligible discounts, use the upgrade calculator.